| # | Karakter | Ulus | Sınıf | Seviye | NP | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThiaGo | El Morad | Warrior | 80 | 55.500 | — |
| 2 | Chamito | El Morad | Warrior | 80 | 2.555 | AlsaGames |
| 3 | zzRentB | El Morad | Rogue | 80 | 60.000 | ClanTestB |
| 4 | zzArA1 | El Morad | Rogue | 80 | 2.064 | zzArClanA |
| 5 | zzArA2 | El Morad | Rogue | 80 | 2.064 | zzArClanA |
| 6 | zzArB1 | El Morad | Rogue | 80 | 2.064 | zzArClanB |
| 7 | zzArB2 | El Morad | Rogue | 80 | 2.064 | zzArClanB |
| 8 | zzArC1 | El Morad | Rogue | 80 | 65.000 | — |
| 9 | alkolikcagatay | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 10 | magetest | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 11 | Denemeq | El Morad | Warrior | 80 | 500 | AlsaGames |
| 12 | bgca | El Morad | Warrior | 80 | 500 | AlsaGames |
| 13 | Davidoff | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 14 | ld03001 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 15 | ld00001 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 16 | ld04109 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 17 | ld04865 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 18 | ld04866 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 19 | ld04344 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 20 | ld04749 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 21 | ld04911 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 22 | ld04827 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 23 | ld04890 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 24 | ld04470 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 25 | ld04870 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 26 | ld04906 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 27 | ld04797 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 28 | ld04873 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 29 | ld04982 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 30 | ld04949 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 31 | ld04833 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 32 | ld04925 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 33 | ld04942 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 34 | ld04894 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 35 | ld04042 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 36 | ld04119 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 37 | ld04800 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 38 | ld04811 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 39 | ld02598 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 40 | ld03738 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 41 | ld02821 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 42 | ld03054 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 43 | ld02841 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 44 | ld02952 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 45 | ld04079 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 46 | ld04194 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 47 | ld04162 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 48 | ld04228 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 49 | ld04455 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 50 | ld04645 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 51 | ld04881 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 52 | ld04620 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 53 | ld04988 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 54 | ld04879 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 55 | ld04934 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 56 | ld04986 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 57 | ld04992 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 58 | ld00002 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 59 | ld01824 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 60 | ld00006 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 61 | ld01866 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 62 | ld00009 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 63 | ld00011 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 64 | ld00010 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 65 | ld00012 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 66 | ld00015 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 67 | ld00016 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 68 | ld00019 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 69 | ld00017 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 70 | ld00018 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 71 | ld01840 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 72 | ld00023 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 73 | ld01853 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 74 | ld00021 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 75 | ld00027 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 76 | ld00025 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 77 | ld00028 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 78 | ld00029 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 79 | ld00035 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 80 | ld00036 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 81 | ld00040 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 82 | ld00041 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 83 | ld00043 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 84 | ld00042 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 85 | ld00044 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 86 | ld00047 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 87 | ld00051 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 88 | ld00049 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 89 | ld00053 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 90 | ld00054 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 91 | ld00059 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 92 | ld00061 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 93 | ld00062 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 94 | ld00064 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 95 | ld00066 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 96 | ld00070 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 97 | ld00072 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 98 | ld00069 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 99 | ld00075 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 100 | ld00073 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
