| # | Karakter | Ulus | Sınıf | Seviye | NP | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThiaGo | El Morad | Warrior | 80 | 55.500 | — |
| 2 | Chamito | El Morad | Warrior | 80 | 2.555 | AlsaGames |
| 3 | zzRentB | El Morad | Rogue | 80 | 60.000 | ClanTestB |
| 4 | zzArA1 | El Morad | Rogue | 80 | 2.064 | zzArClanA |
| 5 | zzArA2 | El Morad | Rogue | 80 | 2.064 | zzArClanA |
| 6 | zzArB1 | El Morad | Rogue | 80 | 2.064 | zzArClanB |
| 7 | zzArB2 | El Morad | Rogue | 80 | 2.064 | zzArClanB |
| 8 | zzArC1 | El Morad | Rogue | 80 | 65.000 | — |
| 9 | alkolikcagatay | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 10 | magetest | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 11 | Denemeq | El Morad | Warrior | 80 | 500 | AlsaGames |
| 12 | IamChamito | Karus | Warrior | 80 | 500 | — |
| 13 | bgca | El Morad | Warrior | 80 | 500 | AlsaGames |
| 14 | Davidoff | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 15 | CODER | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 16 | DaliaRock | Karus | Rogue | 80 | 450 | — |
| 17 | ld03009 | Karus | Rogue | 80 | 500 | — |
| 18 | ld04042 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 19 | ld04119 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 20 | ld04800 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 21 | ld04811 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 22 | ld04963 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 23 | ld04986 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 24 | ld03001 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 25 | ld04344 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 26 | ld04749 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 27 | ld04911 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 28 | ld04827 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 29 | ld04890 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 30 | ld04470 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 31 | ld04947 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 32 | ld04870 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 33 | ld04906 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 34 | ld04995 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 35 | ld04797 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 36 | ld04898 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 37 | ld04878 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 38 | ld04619 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 39 | ld04873 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 40 | ld04982 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 41 | ld04786 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 42 | ld04949 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 43 | ld04960 | Karus | Warrior | 80 | 500 | — |
| 44 | ld04901 | Karus | Rogue | 80 | 500 | — |
| 45 | ld04833 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 46 | ld04991 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 47 | ld04930 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 48 | ld04925 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 49 | ld04942 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 50 | ld04894 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 51 | ld04961 | Karus | Rogue | 80 | 500 | — |
| 52 | nsjdmd | Karus | Warrior | 80 | 500 | — |
| 53 | ld04666 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 54 | ld04709 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 55 | ld04504 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 56 | ld04874 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 57 | ld04431 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 58 | ld04109 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 59 | ld04836 | Karus | Warrior | 80 | 500 | — |
| 60 | ld04939 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 61 | ld04865 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 62 | ld04965 | Karus | Rogue | 80 | 500 | — |
| 63 | ld04866 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 64 | ld00001 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 65 | ld02598 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 66 | ld02630 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 67 | ld02659 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 68 | ld03738 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 69 | ld02821 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 70 | ld03054 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 71 | ld02841 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 72 | ld03818 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 73 | ld02952 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 74 | ld03153 | Karus | Rogue | 80 | 500 | — |
| 75 | ld03730 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 76 | ld03846 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 77 | ld04037 | Karus | Rogue | 80 | 500 | — |
| 78 | ld04063 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 79 | ld04141 | Karus | Rogue | 80 | 500 | — |
| 80 | ld04079 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 81 | ld04194 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 82 | ld04162 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 83 | ld04228 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 84 | ld04455 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 85 | ld04298 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 86 | ld04348 | Karus | Warrior | 80 | 500 | — |
| 87 | ld04315 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 88 | ld04645 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 89 | ld04495 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 90 | ld04881 | El Morad | Rogue | 80 | 500 | — |
| 91 | ld04557 | Karus | Rogue | 80 | 500 | — |
| 92 | ld04971 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 93 | ld04620 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 94 | ld04696 | Karus | Warrior | 80 | 500 | — |
| 95 | ld04834 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
| 96 | ld04988 | El Morad | Warrior | 80 | 500 | — |
| 97 | ld04879 | El Morad | Priest | 80 | 500 | — |
| 98 | ld04983 | Karus | Priest | 80 | 500 | — |
| 99 | ld04934 | El Morad | Mage | 80 | 500 | — |
| 100 | ld04954 | Karus | Mage | 80 | 500 | — |
